用途:適用于七股以上銅線、銅包鋁線、漆包線、鍍錫線等導體的束絞絞合。例如:電腦排線、耳機線、電子線、電話線、網(wǎng)絡(luò)線、PVC線的銅線絞合。
手動與自動張力的區(qū)別:
1、手動張力是用乾板摩擦方式,在機內(nèi)手動調(diào)整張力。
2、自動張力是用磁粉離合器,由機外號裝的控制箱上設(shè)定張力,較為精密準確。
內(nèi)部結(jié)構(gòu):
機 型 | ZF-Ф500P-N | ZF-Ф500P-H |
最大回轉(zhuǎn)速度 | 2200轉(zhuǎn)(4400扭/分) | 3000轉(zhuǎn)(6000扭/分) |
給線線徑 | Ф0.08mm---Ф0.45mm | |
絞合面積 | 0.035mm2--2.5mm2 | |
絞距 | 4.08 mm ---51.50mm | |
絞向 | 左右向可選擇 | |
收線盤 | Ф500 mm x 300 x Ф56mm | |
光桿排線器 | Ф20mm | |
軸承 | 主軸軸承采用瑞典進口SKF軸承,其余采用日本NSK軸承 | |
制動系統(tǒng) | 電磁剎車內(nèi)外部斷線時自動剎車 | |
收線張力 | 手動調(diào)節(jié),或采用2.5kg磁粉離合器 | |
保護 | 內(nèi)、外部斷線自動剎車、計米到位自動停機 | |
安全防護 | 各可開啟的門、升降不到位不能啟動或自動剎車 | |
控制 | 手動變頻器控制 | |
主電動機功率 | 5HP/3.7KW | |
機器尺寸(mm) | (L)2475 × (W)1300 × (H)1290 | |
重量 | 1800KG |
Copyright ? 常州市展發(fā)電工機械有限公司 All rights reserved 蘇ICP備2023032594號-1 【免責聲明】