用途:該機(jī)器適用于絕緣或護(hù)套材料為PVC、PE和LSZH的電源插頭線的擠出生產(chǎn)。
1、采用可編程控制器和觸摸屏實(shí)現(xiàn)整條生產(chǎn)線的自動(dòng)化控制,確保整條生產(chǎn)線穩(wěn)定可靠并便于操作。
2、直接:設(shè)定線徑、速度、公差并自動(dòng)化控制。
3、生產(chǎn)線配置定長(zhǎng)自動(dòng)裁線系統(tǒng)、精密度高、裁線誤差少。
4、整條生產(chǎn)線采用先進(jìn)的檢測(cè)和測(cè)試系統(tǒng),在保證產(chǎn)品質(zhì)量的情況下穩(wěn)定工作。
機(jī)器型號(hào) | ZF-XL-Y60 | ZF-XL-Y70 | ZF-XL-Y80 | ZF-XL-Y90 |
放線形式 | 磁粉張力/被動(dòng)張力 | 磁粉張力/被動(dòng)張力 | 磁粉張力 | 磁粉張力 |
放線盤大小 | Ф630-800mm | Ф630-800mm | Ф630-1000mm | Ф630-1000mm |
螺桿長(zhǎng)徑比 | 26:1 | 25:1 | 25:1 | 24:1 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 10—110rpm | 10—110rpm | 10—100rpm | 10—90rpm |
最大擠出量(Kg/h) | 120 Kg/h | 150 Kg/h | 250 Kg/h | 350Kg/h |
吸料機(jī)容量(Kg/h) | 50 Kg/h | 50Kg/h | 75 Kg/h | 75 Kg/h |
主機(jī)功率(KW) | 18.5KW/25HP | 22KW/30HP | 30KW/40HP | 55KW/75HP |
完成線徑規(guī)格(mm) | 3.5mm—10.0mm | 4.5mm—15.0mm | 5.5mm—25mm | 5.5mm—30mm |
最大儲(chǔ)線長(zhǎng)度 | 150米—200米 | 150M—200M | 150M—200M | 150M—200M |
引取功率(KW) | 3.7KW/5HP | 3.7KW/5HP | 5.5KW/7.5HP | 5.5KW/7.5HP |
生產(chǎn)速度:依線徑 | 300米/分鐘 | 300米/分鐘 | 300米/分鐘 | 300米/分鐘 |
全程控制箱 | 變頻器調(diào)速 + PLC全程控制(品牌可選用) | |||
連動(dòng)型裁線機(jī) | 與儲(chǔ)線架連動(dòng),裁線誤差為 ± 2mm(具體參數(shù)見(jiàn)目錄說(shuō)明) |
Copyright ? 常州市展發(fā)電工機(jī)械有限公司 All rights reserved 蘇ICP備2023032594號(hào)-1 【免責(zé)聲明】